
產(chǎn)品名稱:FS-JWD80 8米 電動版

| 功能分類 | 設(shè)備名稱/型號 | 數(shù)量 | 說明(可填寫品牌、型號、簡單參數(shù)) |
| 車型 | 8米電動移動警務(wù)室整車 | 1 | |
| 車輛基本參數(shù) | 長×寬×高(mm) | 8000×2100×3100 | |
| 軸距(mm) | 4500 | ||
| 前輪距/后輪距(mm) | 1840/1840 | ||
| 底盤 | 警務(wù)室特制底盤 | ||
| 電動助力轉(zhuǎn)向 | EPS電動助力轉(zhuǎn)向(24V) | ||
| 制動系統(tǒng) | 12V真空助力 | ||
| 前、后橋 | 鍛壓焊接橋 | ||
| 輪胎型號 | 7.00-12 | ||
| 車內(nèi)高度(mm) | 2100 | ||
| 最高車速(km/h) | 22 | ||
| 續(xù)駛里程(km) | 50 | ||
| 整備質(zhì)量(kg) | 3300 | ||
| 最大爬坡度(%) | 15 | ||
| 整車電壓(V) | 96V | ||
| 免維護電池 | 3-EVF-200Ah(6V、12塊) | ||
| 電池適應溫度(℃) | -25~40 | ||
| 充電時間(h) | 6~8 | ||
| 控制系統(tǒng) | DC96V控制器 | ||
| 電機功率(KW) | 8 | ||
| 電機電壓(V) | 96 | ||
| 電機額定電流(A) | 120 | ||
| 電機最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 1500 | ||
| 輔助系統(tǒng) | 戶外遮陽蓬 | 2 | 折疊式 |
| 高檔360º旋轉(zhuǎn)辦公座椅 | 6 | 共3把,可升降 | |
| 除霜器 | 1 | 電熱式 | |
| 靜電釋放裝置 | 1 | 橡膠護套汽車導靜電拖地帶 | |
| 滅火器 | 2 | 4kg干粉滅火器 | |
| 隨車工具 | 1 | 含5T千斤頂,含車易損件 | |
| 帶液壓支撐尾艙門 | 自動升起 | ||
| 高位大視野倒車鏡 | 視野寬闊、全方位手動可調(diào) | ||
| 雙臂大角度對刮雨刷 | 強效大面積噴水刮刷 | ||
| 液壓輔助支撐架 | 4 | 手動機械式 | |
| 豪華車頂 | 1 | 鋁塑頂板,LED強光照明 | |
| 高檔地板 | 1 | 高檔木地板 | |
| 垃圾桶 | 1 | 實用美觀 | |
| 毛巾 | 1 | 清潔用 | |
| 高檔沙發(fā) | 2 | Δ高檔超纖PU皮軟沙發(fā)(以圖紙雙方確認為準) | |
| 電動鋁合金外擺門 | 1 | 高強度鋁合金結(jié)構(gòu)電動外擺門,含滑道式窗簾、遙控鑰匙 | |
| 四探頭倒車雷達 | 1 | 車尾景象監(jiān)控便于駕駛判斷 | |
| 便民服務(wù)窗口 | 1 | 為方便群眾直接警務(wù)窗口辦理相關(guān)業(yè)務(wù) | |
| 內(nèi)飾涂裝 | 不銹鋼防靜電扶手 | 1 | 安全美觀 |
| 隱蔽式遮陽簾機構(gòu) | 1 | 推拉方便、操作簡單 | |
| 組合柜體 | 1 | 超大儲物空間,阻燃材質(zhì) | |
| 一體式工作臺面 | 1 | Δ大方美觀(雙座位辦公桌臺面,位置尺寸以圖紙雙方確認為準) | |
| 防水、防曬、隔熱 | 1 | 車頂防水、防曬涂層處理,車內(nèi)表面聚氨醋發(fā)泡隔熱防震處理 | |
| 勤務(wù)保障 | 冷暖空調(diào) | 2 | 節(jié)能型格力1.5匹變頻掛機 |
| 飲水機 | 1 | 組合電熱壺式 | |
| 空調(diào)風簾 | 1 | 長度90厘米*19厘米,功率:150W | |
| 車內(nèi)頂燈 | 4 | LED照明燈 | |
| 多功能折疊會議桌 | 1 | 快速折疊功能會議桌 | |
| 冰箱 | 1 | 美的或海爾 | |
| 微波爐 | 1 | 美的或海爾 | |
| 地板 | 1 | 高檔地板 | |
| 專用裝置 | 警用裝備柜 | 1 | 材料:冷鋼板,尺寸:1.8米*450MM,頭盔、防刺服、單警裝備、盾牌 |
| 警用器械架 | 1 | 材料:不銹鋼,安裝在副司機位置放盾牌、抓捕器、T字棍 | |
| 沙發(fā)手銬固定架 | 2 | 采用不銹鋼材料 | |
| 警示系統(tǒng) | 車頂爆閃警燈 | 4 | 采用LED大功率光源 |
| 高位爆閃警燈 | 8 | 采用LED高亮光源 | |
| 前后保險杠爆閃警燈 | 4 | 采用LED高亮光源 | |
| 警報器 | 1 | 功率:150W | |
| 警標 | 1 | 3M反光紙 | |
| 貼字:XX公安局 | 1 | 3M反光紙 | |
| 宣傳設(shè)備 | 前后LED顯示屏 | 2 | 高清、單色LED顯示屏 |
| 側(cè)面彩屏 | 1 | 側(cè)屏P1彩色屏 1280mm*800mm | |
| 車頂高分貝擴音喇叭 | 2 | 大功率,音響式 | |
| 組合功放(含話筒) | 1 | 高功率,高音質(zhì) | |
| 圖像系統(tǒng)取證與傳輸處理系統(tǒng) | 車載云臺紅外高清攝像機 | 1 | 1臺22倍200萬高清IP網(wǎng)絡(luò)陣列紅外攝像機 |
| 車載云臺紅外高清攝像機 | 3 | 3臺200萬高清IP網(wǎng)絡(luò)陣列紅外攝像機 | |
| 室內(nèi)半球攝像機 | 3 | Δ2臺200萬高清IP網(wǎng)絡(luò)陣列紅外半球攝像機 | |
| 監(jiān)控硬盤錄像機 | 1 | 海康硬盤錄像機,4T超大存儲空間 | |
| 4G無線視頻傳輸系統(tǒng) | 1 | 雙模路由器,3G、4G無線圖傳,衛(wèi)星定位 | |
| 移動辦公系統(tǒng) | 嵌入式高清抗干擾監(jiān)視器 | 2 | 戴爾24寸顯示器,視頻清晰、整體美觀 |
| 車載辦公電腦 | 1 | CPU:3.0GHz雙核,內(nèi)存:4G, 硬盤:1000G | |
| 打印機 | 1 | 含復印、打印、掃描功能 | |
| 碎紙機 | 1 | 自動進紙、自動停機、過熱保護、手動退紙 | |
| 專用通訊 | 桌面接口盒 | 1 | 網(wǎng)口*3 電源*2 HDMI*2 |
| 1 | 網(wǎng)口*3 HDMI*2 電源*2 | ||
| 信息接口 | 1 | 車廂外部防水信息接口,室內(nèi)信息接口,網(wǎng)口、電源口等 | |
| 交換機 | 1 | 100Mbps,8個10/100/1000Base-T 8口千兆交換機 | |
| 車載式4G放大器 | 1 | 4G微功率直放站,具有無限轉(zhuǎn)發(fā),雙向放大GSM900和TDD-LTE頻段上、下行鏈路信號 | |
| 工控機 | 2 | 處理器:15四核,4G內(nèi)存,2G獨立顯卡,1T硬盤,IS處理器 | |
| 43寸監(jiān)視顯示屏 | 1 | 尺寸:43寸(16:9),分辨率:1920*1080,電源:AC100~240V,50/60HZ,最大功耗:≤120W | |
| 車載式4G信號屏蔽器 | 1 | 屏蔽范圍:10米-50米,發(fā)射功率:整機最大20W,屏蔽信號種類2G+3G+4G+WIFI | |
| 桌柜控制及設(shè)備機柜 | 多功能一體式操控臺 | 1 | 操作方便、靈活 |
| 電源轉(zhuǎn)換裝置 | 1 | 車載電源與市電快速切換 | |
| 充電器 | 1 | 程序控制、溫度補償控制 | |
| 集中控制系統(tǒng)(高壓箱) | 1 | 集中控制系統(tǒng)(高壓箱),將整車220V高壓電集中控制,集中分配,避免高壓電進入車內(nèi),有漏電隱患 | |
| 集中控制系統(tǒng)(低壓控制盒) | 1 | 集中控制盒,利用繼電器原理,將24V安全電壓引入車內(nèi),作為控制電壓,達到低壓控制高壓目的 | |
| 供配電系統(tǒng) | 30米長外接電源電纜及航空插頭 | 1 | 國標6平米銅芯、絕緣電纜,具備防水、防塵、防誤插功能 |
| 逆變器 | 1 | 72VDC-220VAC | |
| 備用電池組 | 1 | 超威 96V單塊 DC6V 200AH/16塊 | |
| 12V電源 | 1 | 輸入電壓AC220V,輸出電壓13.6V(可調(diào)),最大電流36.7A | |
| 24V電源 | 1 | 輸入電壓AC220V,輸出電壓13.6V(可調(diào)),最大電流6.5A |
首頁 | 關(guān)于星盾 | 產(chǎn)品中心 | 客戶服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 站點地圖
網(wǎng)址:www.hg526.cn / www.fss-hk.com
Copyright @ 2012-2020 廣州星盾警用裝備有限公司